网站首页 >  院系公告 >  正文

东北石油大学2022年MPAcc(125300)硕士研究生招生第5批次调剂考生复试成绩公示

来源:经济管理学院 点击数: 更新时间:2022/04/15 21:06:06

 

序号 姓名 考生编号 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 初试总分 复试成绩 总成绩 学习方式 备注
1 张文欣 102402125300320 008 经济管理学院 125300 会计 222 85.40 77.42 非全日制
2 朱雅文 104232370710949 008 经济管理学院 125300 会计 203 81.40 71.79 非全日制
3 张铧艺 101882211104260 008 经济管理学院 125300 会计 199 79.60 70.31 非全日制
4 江梦萍 102052211501951 008 经济管理学院 125300 会计 199 79.20 70.19 非全日制
5 崔晓萌 101392000002185 008 经济管理学院 125300 会计 200 74.80 69.11 非全日制
6 邓维彬 106172207010508 008 经济管理学院 125300 会计 199 72.20 68.09 非全日制
7 邹霞辉 105322431723414 008 经济管理学院 125300 会计 199 80.60 70.61 非全日制
8 胡宇馨 105362417613314 008 经济管理学院 125300 会计 199 80.00 70.43 非全日制
9 叶世新 114172020211961 008 经济管理学院 125300 会计 203 80.40 71.49 非全日制
10 李想 106812000002452 008 经济管理学院 125300 会计 200 75.60 69.35 非全日制
11 米志豪 101882211104281 008 经济管理学院 125300 会计 203 / / 非全日制 缺考
12 庄裕婷 101292208000906 008 经济管理学院 125300 会计 202 / / 非全日制 缺考
13 丛祥至 116882200100802 008 经济管理学院 125300 会计 201 / / 非全日制 缺考
14 华蕾 101732200010580 008 经济管理学院 125300 会计 229 / / 非全日制 缺考
15 孔祥羽 101262003120567 008 经济管理学院 125300 会计 200 / / 非全日制 缺考
16 徐海洋 103782200006152 008 经济管理学院 125300 会计 199 / / 非全日制 缺考
17 赵萍 107362009009718 008 经济管理学院 125300 会计 207 / / 非全日制 缺考
18 李美丹 107412132000105 008 经济管理学院 125300 会计 205 / / 非全日制 缺考
19 李昌峰 107002370842695 008 经济管理学院 125300 会计 200 / / 非全日制 缺考
20 陈雪 101082210020081 008 经济管理学院 125300 会计 205 / / 非全日制 缺考
21 舒畅 116002202291023 008 经济管理学院 125300 会计 200 / / 非全日制 缺考
22 杨敏仪 106912000005731 008 经济管理学院 125300 会计 199 / / 非全日制 缺考
23 张铭哲 106162125300181 008 经济管理学院 125300 会计 203 / / 非全日制 缺考
24 陈聪 100372125300819 008 经济管理学院 125300 会计 201 / / 非全日制 缺考
25 向家豪 107552000020742 008 经济管理学院 125300 会计 200 / / 非全日制 缺考
26 徐艳敏 106522202570649 008 经济管理学院 125300 会计 203 / / 非全日制 缺考
27 赵永胜 107412220700338 008 经济管理学院 125300 会计 208 / / 非全日制 缺考
28 范洁美 117992205004624 008 经济管理学院 125300 会计 201 / / 非全日制 缺考
29 陆学兰 103782200006240 008 经济管理学院 125300 会计 205 / / 非全日制 缺考

 

   版权所有:2019 东北石油大学

   黑ICP备14003409号

   地址:黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号  邮编:163318

   服务邮箱:Webmaster@nepu.edu.cn

  

今日共计访问量:
本站共计访问量: