网站首页 >  院系公告 >  正文

土木建筑工程学院2024年硕士研究生调剂成绩公示(第一批)

来源:土木建筑工程学院 点击数: 更新时间:2024/04/09 00:28:49

考生姓名 考生编号 院系所码 院系所名称 专业代码 专业名称 研究方向 学习方式 初试成绩 复试
成绩
总成绩
杨茜 100564015014215 005 土木建筑工程学院 081400 土木工程 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 317 91.80 71.92
赵生婷 103354000930020 005 土木建筑工程学院 081400 土木工程 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 317 89.60 71.26
贺志敏 101454000003146 005 土木建筑工程学院 081400 土木工程 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 314 88.60 70.54
张峰 105364370207645 005 土木建筑工程学院 081400 土木工程 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 305 80.40 66.82
赵晶 100054370208608 005 土木建筑工程学院 081400 土木工程 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 278 87.40 65.14
刘文瑶 100804131301777 005 土木建筑工程学院 081400 土木工程 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 279 84.80 64.50
姜雅欣 104974400341429 005 土木建筑工程学院 081400 土木工程 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 280 0.00 39.20
燕新悦 102874210204093 005 土木建筑工程学院 081400 土木工程 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 274 0.00 38.36
刘喆 102864371718130 005 土木建筑工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 不区分研究方向 全日制 343 85.40 73.64
孟令腾 104034085900018 005 土木建筑工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 不区分研究方向 全日制 304 88.60 69.14
乔铭 102864423619646 005 土木建筑工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 不区分研究方向 全日制 306 86.80 68.88
徐文帅 102524210006781 005 土木建筑工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 不区分研究方向 全日制 305 86.40 68.62
陈宇哲 106184201001391 005 土木建筑工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 不区分研究方向 全日制 311 83.40 68.56
赵启瑶 101454000016804 005 土木建筑工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 不区分研究方向 全日制 307 84.00 68.18
郭俊义 100584123401104 005 土木建筑工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 不区分研究方向 全日制 304 85.20 68.12
陈明喆 106994351216505 005 土木建筑工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 不区分研究方向 全日制 296 86.40 67.36
余浩东 100804131301925 005 土木建筑工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 不区分研究方向 全日制 288 89.00 67.02
马潇 101124202404163 005 土木建筑工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 不区分研究方向 全日制 293 86.20 66.88
丁鑫帅 101284013001600 005 土木建筑工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 不区分研究方向 全日制 306 78.80 66.48
孙立权 120264803000729 005 土木建筑工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 不区分研究方向 全日制 281 89.80 66.28
付一凡 101884210803951 005 土木建筑工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 不区分研究方向 全日制 300 80.60 66.18
王筱涵 101884210500520 005 土木建筑工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 不区分研究方向 全日制 284 87.80 66.10
孔德博 104254540004010 005 土木建筑工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 不区分研究方向 全日制 286 84.60 65.42
李星宇 100584413000005 005 土木建筑工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 不区分研究方向 全日制 293 81.00 65.32
阳泽同 103634003000679 005 土木建筑工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 不区分研究方向 全日制 291 81.00 65.04
张冲 100794000002119 005 土木建筑工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 不区分研究方向 全日制 273 87.20 64.38
李阳阳 103594210010357 005 土木建筑工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 不区分研究方向 全日制 275 85.60 64.18
李佳瑶 102914210800261 005 土木建筑工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 不区分研究方向 全日制 275 85.40 64.12
荆嘉玥 107104610314916 005 土木建筑工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 不区分研究方向 全日制 274 85.20 63.92
邓洪浩 101884210500432 005 土木建筑工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 不区分研究方向 全日制 278 82.40 63.64
杨冠恒 107104135705995 005 土木建筑工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 不区分研究方向 全日制 297 72.00 63.18
尚燕妮 102914210804707 005 土木建筑工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 不区分研究方向 全日制 276 81.00 62.94
郝悦 102144232402708 005 土木建筑工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 不区分研究方向 全日制 273 81.80 62.76
李家林 106174204010070 005 土木建筑工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 不区分研究方向 全日制 278 73.40 60.94
朱飞宇 102864322111145 005 土木建筑工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 不区分研究方向 全日制 349 0.00 48.86
郭子伟 103194141801239 005 土木建筑工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 不区分研究方向 全日制 318 0.00 44.52
屈嘉伟 101124202401651 005 土木建筑工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 不区分研究方向 全日制 315 0.00 44.10
曹鹤宇 100794000002739 005 土木建筑工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 不区分研究方向 全日制 290 0.00 40.60
牛旭飞 104594410900225 005 土木建筑工程学院 081400 土木工程 市政工程 全日制 310 85.80 69.14
张雯嫣 101514000010630 005 土木建筑工程学院 081400 土木工程 市政工程 全日制 285 86.00 65.70
李剑鑫 102474501615857 005 土木建筑工程学院 081400 土木工程 市政工程 全日制 302 77.40 65.50
黑昱境 114144121433630 005 土木建筑工程学院 081400 土木工程 市政工程 全日制 285 76.00 62.70
王雅鑫 116464210001316 005 土木建筑工程学院 085905 市政工程(含给排水等) 不区分研究方向 全日制 305 86.40 68.62
陈冬冬 107104411411619 005 土木建筑工程学院 085905 市政工程(含给排水等) 不区分研究方向 全日制 306 82.20 67.50
刘归洋 103594210011377 005 土木建筑工程学院 085905 市政工程(含给排水等) 不区分研究方向 全日制 294 85.40 66.78
高佳慧 104594410900046 005 土木建筑工程学院 085905 市政工程(含给排水等) 不区分研究方向 全日制 292 85.20 66.44
代天御 101514000012863 005 土木建筑工程学院 085905 市政工程(含给排水等) 不区分研究方向 全日制 305 78.80 66.34
郝本煊 111174210001833 005 土木建筑工程学院 085905 市政工程(含给排水等) 不区分研究方向 全日制 296 81.80 65.98
郭晓锋 101124202409484 005 土木建筑工程学院 085905 市政工程(含给排水等) 不区分研究方向 全日制 306 77.00 65.94
李依凡 105894814014958 005 土木建筑工程学院 085905 市政工程(含给排水等) 不区分研究方向 全日制 294 78.60 64.74
张树铮 103594210011389 005 土木建筑工程学院 085905 市政工程(含给排水等) 不区分研究方向 全日制 294 76.20 64.02
赵伟烨 100054321207136 005 土木建筑工程学院 085905 市政工程(含给排水等) 不区分研究方向 全日制 273 81.00 62.52
潘文庆 100054134304998 005 土木建筑工程学院 085905 市政工程(含给排水等) 不区分研究方向 全日制 275 77.80 61.84
李伟 101074022010530 005 土木建筑工程学院 085905 市政工程(含给排水等) 不区分研究方向 全日制 284 73.40 61.78
仲闯 102984210605365 005 土木建筑工程学院 085905 市政工程(含给排水等) 不区分研究方向 全日制 288 0.00 40.32

 

   版权所有:2019 东北石油大学

   黑ICP备14003409号

   地址:黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号  邮编:163318

   服务邮箱:Webmaster@nepu.edu.cn

  

今日共计访问量:
本站共计访问量: