依据学校《关于做好2026届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生遴选工作的通知》和《东北石油大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法(试行)》(东油校发〔2020〕117号)等文件精神,经本人申请和学院推免生遴选工作小组资格审查、三年综合平均成绩计算、评审排序,现将地球科学学院2026届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生遴选结果予以公示。如有异议,请在公示期内以电话、书面等方式进行实名反映。
公示时间:2025年9月8日-9月11日
联系人: 吴老师
联系电话:0459-6504069
地球科学学院2026届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生遴选结果公示 |
序号 | 专业名称 | 姓名 | 学号 | 平均 绩点 | 综合平 均成绩 | 综合平均 成绩名次 | 备注 |
1 | 资源勘查工程 | 丁坤 | 220101140110 | 4.26 | 92.96 | 1 |
|
2 | 资源勘查工程 | 刘星语 | 220101140313 | 4.23 | 92.73 | 2 |
|
3 | 资源勘查工程 | 曾鹏 | 221202140127 | 4.13 | 92.60 | 3 |
|
4 | 资源勘查工程 | 白琦 | 220804140527 | 3.94 | 89.76 | 4 |
|
5 | 资源勘查工程 | 张明睿 | 220101140214 | 3.73 | 88.83 | 5 |
|
6 | 资源勘查工程(页岩油) | 殷晓蕾 | 220101140201 | 4.08 | 91.21 | 1 |
|
7 | 勘查技术与工程(物探) | 邢原梽 | 220103140115 | 4.14 | 91.82 | 1 |
|
8 | 勘查技术与工程(物探) | 郭梦欣 | 220102140301 | 3.88 | 88.94 | 2 |
|
9 | 勘查技术与工程(测井) | 刘怡 | 220102140201 | 3.91 | 89.75 | 1 |
|
10 | 勘查技术与工程(人工智能) | 张超杰 | 220102140306 | 3.83 | 88.05 | 1 |
|
11 | 资源勘查工程(本硕) | 张致恺 | 220101240112 | 4.32 | 93.52 | 1 | 本硕 |
12 | 资源勘查工程(本硕) | 刘天时 | 220101240106 | 4.07 | 91.06 | 2 | 本硕 |
13 | 资源勘查工程(本硕) | 曾宪洋 | 220101240108 | 3.85 | 88.93 | 3 | 本硕 |
14 | 资源勘查工程(本硕) | 张堉 | 220101240103 | 3.83 | 88.70 | 4 | 本硕 |
15 | 资源勘查工程(本硕) | 王泽宇 | 220101240127 | 3.62 | 87.08 | 5 | 本硕 |
16 | 资源勘查工程(本硕) | 张仁贺 | 220101240111 | 3.53 | 85.68 | 6 | 本硕 |
17 | 资源勘查工程(本硕) | 李佳宏 | 220101240118 | 3.40 | 84.42 | 8 | 本硕 |
18 | 资源勘查工程(本硕) | 朱穗航 | 220101240109 | 3.4 | 83.64 | 9 | 本硕 |
19 | 资源勘查工程(本硕) | 吴晓阳 | 220101240116 | 3.21 | 82.28 | 10 | 本硕 |
20 | 资源勘查工程 | 伍政燕 | 220101140302 | 3.79 | 88.54 | 10 | 学科 |
21 | 资源勘查工程 | 李雪怡 | 220101140106 | 3.71 | 87.84 | 11 | 学科 |
22 | 勘查技术与工程(物探) | 王柏雷 | 220102140314 | 3.71 | 87.05 | 6 | 学科 |
23 | 勘查技术与工程(物探) | 张睿璇 | 220102140303 | 3.62 | 86.87 | 7 | 后备(勘查技术与工程) |
25 | 资源勘查工程 | 姚文婧 | 220101140301 | 3.68 | 87.66 | 13 | 后备(资源勘查工程) |
26 | 资源勘查工程 | 叶嫣雨 | 220101140401 | 3.47 | 85.38 | 19 | 后备(资源勘查工程) |
27 | 资源勘查工程 | 刘健 | 220101240120 | 3.09 | 81.51 | 12 | 后备(本硕) |
28 | 资源勘查工程 | 丁贤 | 220101240119 | 2.94 | 79.29 | 16 | 后备(本硕) |
地球科学学院
2025年9月8日