按照西部计划全国项目办《2024—2025年度大学生志愿服务西部计划实施方案》有关要求,我校以公平、公正、公开、择优的原则进行了西部计划志愿者的招募与考核选拔工作,经公开招募、个人申报、学院推荐、校级考核、心理测试等环节,按照日常综合表现*20%、笔试成绩*40%、面试成绩*40%的成绩相加计算总成绩,共有48名同学通过考试,现将东北石油大学2024年志愿服务西部计划志愿者招募考试成绩予以公示:
序号 | 姓名 | 总成绩 | 序号 | 姓名 | 总成绩 |
1 | 金玲宇 | 87.36 | 25 | 初爽 | 79.84 |
2 | 张艺馨 | 86.8 | 26 | 佟鑫龙 | 79.76 |
3 | 黄文旗 | 86.24 | 27 | 刘东琳 | 79.6 |
4 | 邓德柳 | 85.04 | 28 | 曲欣然 | 79.36 |
5 | 刘宇馨 | 83.76 | 29 | 毕诗博 | 79.36 |
6 | 姜俊杰 | 83.68 | 30 | 刘灿儒 | 79.04 |
7 | 李润田 | 83.04 | 31 | 杨中宝 | 79.04 |
8 | 罗艳丽 | 82.72 | 32 | 蔡俊 | 78.92 |
9 | 李硕 | 82.48 | 33 | 王文琦 | 78.72 |
10 | 訾富凯 | 82.48 | 34 | 杨艳佳 | 78.4 |
11 | 王英杰 | 82.4 | 35 | 徐永洁 | 78.32 |
12 | 沙皮凯提·吾思曼 | 82.16 | 36 | 孙志斌 | 78.08 |
13 | 唐正正 | 81.76 | 37 | 韩旭 | 77.12 |
14 | 朱宇蒙 | 81.76 | 38 | 王玉 | 76.92 |
15 | 钱坤泰 | 81.68 | 39 | 庞武琦 | 75.84 |
16 | 牛壮 | 81.52 | 40 | 穆合塔尔江·艾木都拉 | 75.4 |
17 | 韩志斌 | 80.88 | 41 | 温俏丽 | 75.32 |
18 | 刘永琦 | 80.8 | 42 | 阿迪力·努艾合麦提 | 75.12 |
19 | 刘静 | 80.56 | 43 | 谭开瑞 | 74.48 |
20 | 刘宇琛 | 80.48 | 44 | 薛东鹏 | 74.32 |
21 | 朱蕾 | 80.24 | 45 | 阿卜杜萨拉木·凯尤木 | 74.08 |
22 | 史文欣 | 80.2 | 46 | 郭京菁 | 72.88 |
23 | 曾乔茵 | 80.08 | 47 | 王丽丽 | 71.88 |
24 | 鲁淑航 | 80 | 48 | 陆璐 | 71.72 |
公示时间为即日起5个工作日。如对公示成绩有异议,可在公示期内反映。
联系人:曹 洋
联系电话:15545099896
东北石油大学西部计划项目办
2024年6月21日