东北石油大学关于2026年博士生导师招生资格名单的公示
根据《东北石油大学博士生导师招生资格认定办法(试行)》(东油校发〔2022〕23号)、《<东北石油大学博士生导师招生资格认定办法(试行)>的补充规定》(东油校发〔2022〕117号)和《东北石油大学研究生指导教师管理办法》(东油校发〔2024〕62号)文件要求,经个人申请,学位分委员会初审推荐,学科建设处、科研处、研究生部、教务处、纪委办公室、人事处、财务处等部门审议,拟确定具有2026年博士生招生资格导师名单,现予以公示(公示名单详见下表)。
公示期为2025年10月30日至2025年11月3日,如有异议,请与学科建设处联系。
联系电话: 6504739 6503952
联系地址: 机关楼213室、215室
联 系 人: 张云峰 赵万春 付 璐
附件:1.2026年博导资格认定申报人员汇总表(学术学位)
2.2026年博导资格认定申报人员汇总表(专业学位)
东北石油大学学科建设处
2025年10月30日
附件1
2026年博导招生资格认定申报人员汇总表(学术学位) |
序号 | 姓名 | 一级学科 | 所在单位 |
1 | 贾承造 | 地质资源与地质工程 | 地球科学学院 |
2 | 范广娟 | 地质资源与地质工程 | 地球科学学院 |
3 | 付晓飞 | 地质资源与地质工程 | 地球科学学院 |
4 | 胡慧婷 | 地质资源与地质工程 | 地球科学学院 |
5 | 柯璇 | 地质资源与地质工程 | 地球科学学院 |
6 | 李雪英 | 地质资源与地质工程 | 地球科学学院 |
7 | 刘雨晨 | 地质资源与地质工程 | 地球科学学院 |
8 | 刘宗堡 | 地质资源与地质工程 | 地球科学学院 |
9 | 石颖 | 地质资源与地质工程 | 地球科学学院 |
10 | 孙雨 | 地质资源与地质工程 | 地球科学学院 |
11 | 王海学 | 地质资源与地质工程 | 地球科学学院 |
12 | 王维红 | 地质资源与地质工程 | 地球科学学院 |
13 | 吴海光 | 地质资源与地质工程 | 地球科学学院 |
14 | 袁红旗 | 地质资源与地质工程 | 地球科学学院 |
15 | 张雷 | 地质资源与地质工程 | 地球科学学院 |
16 | 张云峰 | 地质资源与地质工程 | 地球科学学院 |
17 | 李易霖 | 地质资源与地质工程 | 地球科学学院 |
18 | 赵贤正 | 地质资源与地质工程 | 地球科学学院 |
19 | 董旭 | 地质资源与地质工程 | 非常规油气研究院 |
20 | 潘哲君 | 地质资源与地质工程/石油与天然气工程 | 非常规油气研究院 |
21 | 王博洋 | 地质资源与地质工程 | 非常规油气研究院 |
22 | 柳波 | 地质资源与地质工程 | 非常规油气研究院 |
23 | 孙梦迪 | 地质资源与地质工程 | 非常规油气研究院 |
24 | 巩磊 | 地质资源与地质工程 | 环渤海能源研究院 |
25 | 贾善坡 | 地质资源与地质工程 | 环渤海能源研究院 |
26 | 陈良富 | 地质资源与地质工程 | 计算机与信息技术学院 |
27 | 刘苗苗 | 地质资源与地质工程 | 计算机与信息技术学院 |
28 | 田枫 | 地质资源与地质工程 | 计算机与信息技术学院 |
29 | 张强 | 地质资源与地质工程 | 计算机与信息技术学院 |
30 | 张岩 | 地质资源与地质工程 | 计算机与信息技术学院 |
31 | 李盼池 | 地质资源与地质工程 | 计算机与信息技术学院 |
32 | 王艳秋 | 地质资源与地质工程 | 经济管理学院 |
33 | 杨东红 | 地质资源与地质工程 | 经济管理学院 |
34 | 张建华 | 地质资源与地质工程 | 经济管理学院 |
35 | 陈国辉 | 地质资源与地质工程 | 三亚海洋油气研究院 |
36 | 卢双舫 | 地质资源与地质工程 | 三亚海洋油气研究院 |
37 | 宋利伟 | 地质资源与地质工程 | 三亚海洋油气研究院 |
38 | 徐嘉亮 | 地质资源与地质工程 | 三亚海洋油气研究院 |
39 | 张冰 | 地质资源与地质工程 | 三亚海洋油气研究院 |
40 | 闫百泉 | 地质资源与地质工程 | 三亚海洋油气研究院 |
41 | 张鹏飞 | 地质资源与地质工程 | 三亚海洋油气研究院 |
42 | 施伟光 | 化学工程与技术 | 非常规油气研究院 |
43 | 李翠勤 | 化学工程与技术 | 化学化工学院 |
44 | 李海燕 | 化学工程与技术 | 化学化工学院 |
45 | 袁瑞霞 | 化学工程与技术 | 化学化工学院 |
46 | 王欢 | 化学工程与技术 | 化学化工学院 |
47 | 赵阳 | 化学工程与技术 | 化学化工学院 |
48 | 毛国梁 | 化学工程与技术 | 化学化工学院 |
49 | 辛世煊 | 化学工程与技术 | 化学化工学院 |
50 | 蒋博龙 | 化学工程与技术 | 化学化工学院 |
51 | 荆国林 | 化学工程与技术 | 化学化工学院 |
52 | 刘发堂 | 化学工程与技术 | 化学化工学院 |
53 | 胡云峰 | 化学工程与技术 | 化学化工学院 |
54 | 李智君 | 化学工程与技术 | 化学化工学院 |
55 | 陈彦广 | 化学工程与技术 | 化学化工学院 |
56 | 韩洪晶 | 化学工程与技术 | 化学化工学院 |
57 | 刘社田 | 化学工程与技术 | 化学化工学院 |
58 | 聂春红 | 化学工程与技术 | 化学化工学院 |
59 | 计静 | 化学工程与技术 | 土木建筑工程学院 |
60 | 李栋 | 化学工程与技术 | 土木建筑工程学院 |
61 | 于忠臣 | 化学工程与技术 | 土木建筑工程学院 |
62 | 王松 | 化学工程与技术 | 土木建筑工程学院 |
63 | 刘昌宇 | 化学工程与技术 | 土木建筑工程学院 |
64 | 谷笛 | 化学工程与技术 | 新能源与材料学院 |
65 | 刘战剑 | 化学工程与技术 | 新能源与材料学院 |
66 | 纪德彬 | 化学工程与技术 | 新能源与材料学院 |
67 | 吴红军 | 化学工程与技术 | 新能源与材料学院 |
68 | 任福深 | 机械工程 | 机械科学与工程学院 |
69 | 丁宇奇 | 机械工程 | 机械科学与工程学院 |
70 | 董康兴 | 机械工程 | 机械科学与工程学院 |
71 | 付海龙 | 机械工程 | 机械科学与工程学院 |
72 | 高胜 | 机械工程 | 机械科学与工程学院 |
73 | 蒋鹏 | 机械工程 | 机械科学与工程学院 |
74 | 李伟 | 机械工程 | 机械科学与工程学院 |
75 | 王宝金 | 机械工程 | 机械科学与工程学院 |
76 | 王素玲 | 机械工程 | 机械科学与工程学院 |
77 | 王勇 | 机械工程 | 机械科学与工程学院 |
78 | 邢海燕 | 机械工程 | 机械科学与工程学院 |
79 | 徐艳 | 机械工程 | 机械科学与工程学院 |
80 | 岳欠杯 | 机械工程 | 机械科学与工程学院 |
81 | 赵海洋 | 机械工程 | 机械科学与工程学院 |
82 | 赵立新 | 机械工程 | 机械科学与工程学院 |
83 | 张强 | 机械工程 | 机械科学与工程学院 |
84 | 邢雷 | 机械工程 | 机械科学与工程学院 |
85 | 蒋明虎 | 机械工程 | 机械科学与工程学院 |
86 | 刘合 | 机械工程 | 机械科学与工程学院 |
87 | 刘成仕 | 机械工程 | 数学与统计学院 |
88 | 韩建 | 机械工程 | 物理与电子工程学院 |
89 | 刘超 | 机械工程 | 物理与电子工程学院 |
90 | 李贤丽 | 机械工程 | 物理与电子工程学院 |
91 | 刘兴斌 | 机械工程 | 物理与电子工程学院 |
92 | 徐颖 | 机械工程 | 新能源与材料学院 |
93 | 董宏丽 | 控制科学与工程/石油与天然气工程 | 电气信息工程学院/人工智能能源研究院 |
94 | 徐建军 | 控制科学与工程 | 电气信息工程学院 |
95 | 刘伟 | 控制科学与工程 | 电气信息工程学院 |
96 | 姜春雷 | 控制科学与工程 | 电气信息工程学院 |
97 | 李艳辉 | 控制科学与工程 | 电气信息工程学院 |
98 | 王子栋 | 控制科学与工程 | 电气信息工程学院 |
99 | 刘斌 | 控制科学与工程 | 电气信息工程学院 |
100 | 王婷婷 | 控制科学与工程 | 电气信息工程学院 |
101 | 康守强 | 控制科学与工程 | 电气信息工程学院 |
102 | 侯男 | 控制科学与工程 | 电气信息工程学院 |
103 | 韩非 | 控制科学与工程 | 电气信息工程学院 |
104 | 路敬祎 | 控制科学与工程 | 电气信息工程学院 |
105 | 李佳慧 | 控制科学与工程 | 电气信息工程学院 |
106 | 步贤业 | 控制科学与工程 | 电气信息工程学院 |
107 | 高会军 | 控制科学与工程 | 电气信息工程学院 |
108 | 贾惠柱 | 控制科学与工程 | 电气信息工程学院 |
109 | 张涛 | 控制科学与工程 | 电气信息工程学院 |
110 | 王丽婕 | 控制科学与工程 | 电气信息工程学院 |
111 | 于镝 | 控制科学与工程 | 电气信息工程学院 |
112 | 梁四化 | 控制科学与工程 | 电气信息工程学院 |
113 | 吴勃英 | 控制科学与工程 | 电气信息工程学院 |
114 | 葛泉波 | 控制科学与工程 | 电气信息工程学院 |
115 | 魏建光 | 石油与天然气工程 | 非常规油气研究院 |
116 | 陈作荣 | 石油与天然气工程 | 非常规油气研究院 |
117 | 周晓峰 | 石油与天然气工程 | 非常规油气研究院 |
118 | 沙米尔·苏丹诺夫 | 石油与天然气工程/地质资源与地质工程 | 非常规油气研究院 |
119 | 范振忠 | 石油与天然气工程 | 环渤海能源研究院 |
120 | 赵越超 | 石油与天然气工程 | 三亚海洋油气研究院 |
121 | 柏明星 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
122 | 周亚洲 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
123 | 刘丽 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
124 | 张栋 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
125 | 皮彦夫 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
126 | 沈安琪 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
127 | 盛家平 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
128 | 王凤娇 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
129 | 张继红 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
130 | 谢坤 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
131 | 杨二龙 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
132 | 张承丽 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
133 | 张继成 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
134 | 李占东 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
135 | 赵法军 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
136 | 钟会影 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
137 | 冯福平 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
138 | 孙晓峰 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
139 | 李思琪 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
140 | 张军 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
141 | 索彧 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
142 | 侯立东 | 石油与天然气工程/机械工程 | 石油工程学院 |
143 | 孙士慧 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
144 | 张立刚 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
145 | 魏立新 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
146 | 王淑彦 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
147 | 王志华 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
148 | 国丽萍 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
149 | 赵健 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
150 | 孙巍 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
151 | 陈双庆 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
152 | 董航 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
153 | 成庆林 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
154 | 李玮 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
155 | 赵万春 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
156 | 王德民 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
157 | 胡文瑞 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
158 | 李杰训 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
159 | 李玉春 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
160 | 张应安 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
附件2
2026年博导招生资格认定申报人员汇总表(专业学位) |
序号 | 姓名 | 所在单位 | 专业学位领域 |
1 | 贾承造 | 地球科学学院 | 资源与环境 |
2 | 付晓飞 | 地球科学学院 | 资源与环境 |
3 | 刘雨晨 | 地球科学学院 | 资源与环境 |
4 | 刘宗堡 | 地球科学学院 | 资源与环境 |
5 | 石颖 | 地球科学学院 | 资源与环境 |
6 | 孙雨 | 地球科学学院 | 资源与环境 |
7 | 王海学 | 地球科学学院 | 资源与环境 |
8 | 王维红 | 地球科学学院 | 资源与环境 |
9 | 袁红旗 | 地球科学学院 | 资源与环境 |
10 | 张雷 | 地球科学学院 | 资源与环境 |
11 | 张云峰 | 地球科学学院 | 资源与环境 |
12 | 赵贤正 | 地球科学学院 | 资源与环境 |
13 | 刘伟 | 电气信息工程学院 | 资源与环境 |
14 | 魏建光 | 非常规油气研究院 | 资源与环境 |
15 | 潘哲君 | 非常规油气研究院 | 资源与环境 |
16 | 董旭 | 非常规油气研究院 | 资源与环境 |
17 | 柳波 | 非常规油气研究院 | 资源与环境 |
18 | 孙梦迪 | 非常规油气研究院 | 资源与环境 |
19 | 李翠勤 | 化学化工学院 | 资源与环境 |
20 | 刘社田 | 化学化工学院 | 资源与环境 |
21 | 辛世煊 | 化学化工学院 | 资源与环境 |
22 | 毛国梁 | 化学化工学院 | 资源与环境 |
23 | 荆国林 | 化学化工学院 | 资源与环境 |
24 | 陈彦广 | 化学化工学院 | 资源与环境 |
25 | 范振忠 | 环渤海能源研究院 | 资源与环境 |
26 | 巩磊 | 环渤海能源研究院 | 资源与环境 |
27 | 贾善坡 | 环渤海能源研究院 | 资源与环境 |
28 | 任福深 | 机械科学与工程学院 | 资源与环境 |
29 | 李伟 | 机械科学与工程学院 | 资源与环境 |
30 | 蒋鹏 | 机械科学与工程学院 | 资源与环境 |
31 | 邢雷 | 机械科学与工程学院 | 资源与环境 |
32 | 赵立新 | 机械科学与工程学院 | 资源与环境 |
33 | 王素玲 | 机械科学与工程学院 | 资源与环境 |
34 | 刘合 | 机械科学与工程学院 | 资源与环境 |
35 | 陈良富 | 计算机与信息技术学院 | 资源与环境 |
36 | 田枫 | 计算机与信息技术学院 | 资源与环境 |
37 | 张岩 | 计算机与信息技术学院 | 资源与环境 |
38 | 张建华 | 经济管理学院 | 资源与环境 |
39 | 董宏丽 | 人工智能能源研究院 | 资源与环境 |
40 | 卢双舫 | 三亚海洋油气研究院 | 资源与环境 |
41 | 闫百泉 | 三亚海洋油气研究院 | 资源与环境 |
42 | 赵法军 | 石油工程学院 | 资源与环境 |
43 | 张栋 | 石油工程学院 | 资源与环境 |
44 | 皮彦夫 | 石油工程学院 | 资源与环境 |
45 | 谢坤 | 石油工程学院 | 资源与环境 |
46 | 杨二龙 | 石油工程学院 | 资源与环境 |
47 | 张承丽 | 石油工程学院 | 资源与环境 |
48 | 张继成 | 石油工程学院 | 资源与环境 |
49 | 李占东 | 石油工程学院 | 资源与环境 |
50 | 盛家平 | 石油工程学院 | 资源与环境 |
51 | 孙晓峰 | 石油工程学院 | 资源与环境 |
52 | 冯福平 | 石油工程学院 | 资源与环境 |
53 | 李思琪 | 石油工程学院 | 资源与环境 |
54 | 侯立东 | 石油工程学院 | 资源与环境 |
55 | 张立刚 | 石油工程学院 | 资源与环境 |
56 | 魏立新 | 石油工程学院 | 资源与环境 |
57 | 王志华 | 石油工程学院 | 资源与环境 |
58 | 国丽萍 | 石油工程学院 | 资源与环境 |
59 | 陈双庆 | 石油工程学院 | 资源与环境 |
60 | 成庆林 | 石油工程学院 | 资源与环境 |
61 | 李玮 | 石油工程学院 | 资源与环境 |
62 | 赵万春 | 石油工程学院 | 资源与环境 |
63 | 李杰训 | 石油工程学院 | 资源与环境 |
64 | 李玉春 | 石油工程学院 | 资源与环境 |
65 | 张应安 | 石油工程学院 | 资源与环境 |
66 | 王德民 | 石油工程学院 | 资源与环境 |
67 | 胡文瑞 | 石油工程学院 | 资源与环境 |
68 | 李栋 | 土木建筑工程学院 | 资源与环境 |
69 | 于忠臣 | 土木建筑工程学院 | 资源与环境 |
70 | 吴红军 | 新能源与材料学院 | 资源与环境 |
71 | 白雪峰 | 全重实验室 | 资源与环境 |
72 | 王凤兰 | 全重实验室 | 资源与环境 |
73 | 庞彦明 | 全重实验室 | 资源与环境 |
74 | 崔宝文 | 全重实验室 | 资源与环境 |
75 | 黄有泉 | 全重实验室 | 资源与环境 |
76 | 杨智光 | 全重实验室 | 资源与环境 |
77 | 白军辉 | 全重实验室 | 资源与环境 |
78 | 吴钧 | 全重实验室 | 资源与环境 |
79 | 李强 | 全重实验室 | 资源与环境 |
80 | 闫伟林 | 全重实验室 | 资源与环境 |
81 | 侯兆伟 | 全重实验室 | 资源与环境 |
82 | 徐德奎 | 全重实验室 | 资源与环境 |
83 | 沈宝明 | 全重实验室 | 资源与环境 |
84 | 冯立 | 全重实验室 | 资源与环境 |
85 | 马文海 | 全重实验室 | 资源与环境 |
86 | 王庆国 | 全重实验室 | 资源与环境 |
87 | 周大新 | 全重实验室 | 资源与环境 |
88 | 董喜贵 | 全重实验室 | 资源与环境 |
89 | 吴迪 | 全重实验室 | 资源与环境 |
90 | 李玉春 | 全重实验室 | 资源与环境 |
91 | 赵忠山 | 全重实验室 | 资源与环境 |
92 | 齐悦 | 全重实验室 | 资源与环境 |
93 | 王鹏 | 全重实验室 | 资源与环境 |
94 | 于兴东 | 全重实验室 | 资源与环境 |
95 | 单高军 | 全重实验室 | 资源与环境 |